Our Portfolio
The company's portfolio is formed by 27 owned malls. In addition, Aliansce Sonae manages 12 third-party malls.
Management and Participation | State | % Aliansce Sonae | GLA (sqm) | Own GLA (sqm) | Occupancy Rate | Services |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangu Shopping | RJ | 100.0% | 57,531 | 57,531 | 98.8% | A/C/CSC |
Boulevard Londrina Shopping | PR | 88.6% | 48,371 | 42,856 | 90.1% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Bauru | SP | 100.0% | 34,661 | 34,661 | 93.7% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Belém | PA | 80.0% | 39,177 | 31,338 | 98.2% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70.0% | 41,672 | 29,170 | 99.2% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Brasília | DF | 50.0% | 18,015 | 9,008 | 98.2% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Campos | RJ | 75.0% | 27,066 | 27,066 | 95.4% | A/C/CSC |
Boulevard Shopping Vila Velha | ES | 50.0% | 37,359 | 18,680 | 90.3% | A/C/CSC |
Carioca Shopping | RJ | 100.0% | 34,695 | 34,695 | 97.6% | A/C/CSC |
Caxias Shopping | RJ | 65.0% | 28,074 | 18,248 | 97.3% | A/C/CSC |
Franca Shopping | SP | 76.9% | 18,651 | 14,343 | 98.6% | A/C/CSC |
Manauara Shopping | AM | 100.0% | 47,259 | 47,259 | 98.4% | A/C/CSC |
Parque D. Pedro Shopping | SP | 51.0% | 126,956 | 64,748 | 95.8% | A/C/CSC |
Parque Shopping Belém | PA | 51.0% | 34,084 | 17,383 | 97.6% | A/C/CSC |
Parque Shopping Maceió | AL | 50.0% | 39,214 | 19,607 | 97.2% | A/C/CSC |
Passeio das Águas Shopping | GO | 100.0% | 77,581 | 77,581 | 87.6% | A/C/CSC |
Plaza Sul Shopping | SP | 90.0% | 24,039 | 21,635 | 95.6% | A/C/CSC |
Santana Parque Shopping | SP | 36.7% | 26,496 | 9,713 | 96.5% | A/C/CSC |
Shopping Campo Limpo | SP | 20.0% | 22,293 | 4,459 | 97.1% | A/C/CSC |
Shopping da Bahia | BA | 69.0% | 70,812 | 48,888 | 97.6% | A/C/CSC |
Shopping Grande Rio | RJ | 25.00% | 42,152 | 21,076 | 94.3% | A/C/CSC |
Shopping Leblon | RJ | 30.0% | 26,547 | 7.964 | 99.1% | A/C/CSC |
Shopping Metrópole | SP | 100.0% | 28,712 | 28,712 | 96.2% | A/C/CSC |
Shopping Parangaba | CE | 40.0% | 33,559 | 13,423 | 96.5% | A/C/CSC |
Shopping Taboão | SP | 92.0% | 37,078 | 34,111 | 99.1% | A/C/CSC |
Uberlândia Shopping | MG | 100.0% | 53,426 | 53,426 | 97.5% | A/C/CSC |
Via Parque Shopping | RJ | 39.2% | 57,000 | 22,361 | 95.9% | A/C/CSC |
Management | State | ABL (sqm) | Services |
---|---|---|---|
Boulevard Shopping Feira de Santana | BA | 19,996 | A/C |
Boulevard Shopping Vitória da Conquista | BA | 30,000 | A/C |
Montes Claros Shopping | MG | 41,717 | A/C |
Parque Shopping Bahia | BA | 42,000 | A/C |
Passeio Shopping | RJ | 7,758 | A/C |
Pátio Alcântara | RJ | 8,057 | A/C |
Recreio Shopping | RJ | 17,533 | A/C |
Santa Cruz Shopping | RJ | 4,911 | A/C |
São Gonçalo Shopping | RJ | 37,238 | A/C |
Shopping Praça Nova Araçatuba | SP | 21,542 | A/C |
Shopping Praça Nova Santa Maria | RS | 22,066 | A/C |
Shopping West Plaza | SP | 36,780 | A/C |
Management and Participation
Alagoas | Amazonas |
Bahia | Ceará |
Distrito Federal | Espírito Santo |
Goiás | Minas Gerais |
Pará | Paraná |
Rio de Janeiro | São Paulo |
Management
Bahia
|
Minas Gerais |
Rio de Janeiro | Rio Grande do Sul
São Paulo |
Last update: July 21, 2020