Our Portfolio

 

Management and Participation State % Aliansce Sonae GLA (sqm) Own GLA (sqm) Occupancy Rate Services
Bangu Shopping RJ 100.0% 57,982 57,982 97.8% A/C/CSC
Boulevard Londrina Shopping PR 88.6% 48,058 42,580 95.7% A/C/CSC
Boulevard Shopping Bauru SP 100.0% 34,638 34,638 95.8% A/C/CSC
Boulevard Shopping Belém PA 80.0% 39,228 31,378 98.7% A/C/CSC
Boulevard Shopping Belo Horizonte MG 70.0% 41,672 29,170 99.1% A/C/CSC
Boulevard Shopping Campos RJ 75.0% 27,447 20,585 97.1% A/C/CSC
Boulevard Shopping Vila Velha ES 25.0% 37,828 9,457 93.9% A/C/CSC
Carioca Shopping RJ 100.0% 34,489 34,489 96.5% A/C/CSC
Caxias Shopping RJ 65.0% 28,191 18,324 98.2% A/C/CSC
Franca Shopping SP 76.9% 18,651 14,343 99.2% A/C/CSC
Manauara Shopping AM 100.0% 47,259 47,259 99.6% A/C/CSC
Parque D. Pedro Shopping SP 51.0% 129,917 64,728 97.9% A/C/CSC
Parque Shopping Belém PA 51.0% 33,972 17,326 97.0% A/C/CSC
Parque Shopping Maceió AL 50.0% 39,965 19,983 98.8% A/C/CSC
Passeio das Águas Shopping GO 100.0% 74,626 74,626 91.8% A/C/CSC
Plaza Sul Shopping SP 90.0% 24,039 21,635 94.4% A/C/CSC
Santana Parque Shopping SP 36.7% 26,565 9,739 95.0% A/C/CSC
Shopping Campo Limpo SP 20.0% 22,598 4,520 95.0% A/C/CSC
Shopping da Bahia BA 71.0% 70,633 50,177 96.4% A/C/CSC
Shopping Grande Rio RJ 50.00% 42,955 21,477 96.9% A/C/CSC
Shopping Leblon RJ 51.0% 26,893 13,716 98.5% A/C/CSC
Shopping Metrópole SP 100.0% 28,585 28,858 95.8% A/C/CSC
Shopping Parangaba CE 40.0% 33,558 13,423 94.9% A/C/CSC
Shopping Taboão SP 92.0% 37,078 34,111 98.6% A/C/CSC
Uberlândia Shopping MG 100.0% 53,043 53,043 96.8% A/C/CSC
Via Parque Shopping RJ 11.5% 56,510 6,499 92.6% A/C/CSC
Management State ABL (sqm) Services
Boulevard Shopping Brasília DF 17,992 A/C
Boulevard Shopping Feira de Santana BA 19,996 A/C
Boulevard Shopping Vitória da Conquista BA 19,399 A/C
Montes Claros Shopping MG 46,325 A/C
Parque Shopping Bahia BA 51,687 A/C
Passeio Shopping RJ 7,653 A/C
Pátio Alcântara RJ 7,841 A/C
Recreio Shopping RJ 20,242 A/C
Santa Cruz Shopping RJ 4,911 A/C
São Gonçalo Shopping RJ 37,192 A/C
Shopping Praça Nova Araçatuba SP 21,503 A/C
Shopping Praça Nova Santa Maria RS 22,066 A/C

Last update: February 14, 2020